album
|
신곡 | 가요차트 | 트롯차트 | | @ | 실시간 | : | 지니 차트 | 벅스 차트 | 멜론 차트 | ch | bch | bugsnew | ! | ! | all |
| 01 | Leo Cicala | 장르/스타일: 일렉트로니카 / POP | 발매일: 2026.03.20 |
| 02 | Anton Sconosciuto & Beatrice Miniaci | 장르/스타일: 일렉트로니카 / POP | 발매일: 2026.03.20 |
| 03 | Francesco Interlandi | 장르/스타일: 일렉트로니카 / POP | 발매일: 2026.03.20 |
| 04 | Dante Tanzi | 장르/스타일: 일렉트로니카 / POP | 발매일: 2026.03.20 |
| 05 |
doorframes covered in masking tape Mattia Benedetti | 장르/스타일: 일렉트로니카 / POP | 발매일: 2026.03.20 |
| 06 | Riccardo Tesorini | 장르/스타일: 일렉트로니카 / POP | 발매일: 2026.03.20 |
| 07 | Alessandra Giachetti | 장르/스타일: 일렉트로니카 / POP | 발매일: 2026.03.20 |
| 08 | Alessandro Russo | 장르/스타일: 일렉트로니카 / POP | 발매일: 2026.03.20 |
| 09 | Enrico Dorigatti | 장르/스타일: 일렉트로니카 / POP | 발매일: 2026.03.20 |
| 10 | Luca Mucci | 장르/스타일: 일렉트로니카 / POP | 발매일: 2026.03.20 |
| 11 | Alessio Premoli | 장르/스타일: 일렉트로니카 / POP | 발매일: 2026.03.20 |
| 12 | Bruno Cusumano | 장르/스타일: 일렉트로니카 / POP | 발매일: 2026.03.20 |
| 13 | Stefano Giampietro | 장르/스타일: 일렉트로니카 / POP | 발매일: 2026.03.20 |
| 14 | Nicola Cappelletti | 장르/스타일: 일렉트로니카 / POP | 발매일: 2026.03.20 |
| 15 | Letizia Ambrosetti | 장르/스타일: 일렉트로니카 / POP | 발매일: 2026.03.20 |
| 16 | Andrea Geremia & Leonardo Vita | 장르/스타일: 일렉트로니카 / POP | 발매일: 2026.03.20 |
| 17 | Marta Zigante & Domenico Bosio | 장르/스타일: 일렉트로니카 / POP | 발매일: 2026.03.20 |
| 18 |
Non importa dove, cartografie dell'altrove Marco Autiero & Francesco Santagata | 장르/스타일: 일렉트로니카 / POP | 발매일: 2026.03.20 |
| 19 | Alberto Brutti & Milena Punzi Anfossi | 장르/스타일: 일렉트로니카 / POP | 발매일: 2026.03.20 |
| 20 | Fabio Machiavelli | 장르/스타일: 일렉트로니카 / POP | 발매일: 2026.03.20 |
| 21 |
Sintagma, sistema II, costruzione Edoardo Maria Bellucci & Alessio Cavaliere | 장르/스타일: 일렉트로니카 / POP | 발매일: 2026.03.20 |
| 22 | Giovanni Iozzia & Dino Piccinno | 장르/스타일: 일렉트로니카 / POP | 발매일: 2026.03.20 |
| 23 | Simone Grande | 장르/스타일: 일렉트로니카 / POP | 발매일: 2026.03.20 |
| 24 | Michelangelo Einaudi | 장르/스타일: 일렉트로니카 / POP | 발매일: 2026.03.20 |
| 25 |
Ergophobia (Noise Study per Dino Campana) Alessandro Ratoci | 장르/스타일: 일렉트로니카 / POP | 발매일: 2026.03.20 |